Calendrier des formations
Les formations sur le semestre à venir
Les formations sur le semestre à venir
Intitulé de la formation | Semestre 1 – 2022 | Durée | Lieu | Tarifs (HT) | Informations complémentaires | |||||||
Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Formation seule | Formation + examen | Certifiante ? | ||||
Risk Manager ISO 27005 | 17 au 19 | 04 au 06 | 01 au 03 | 3 jours | À distance | 1 885 € | 2 305 € | Oui (PECB) | ||||
EBIOS Risk Manager | 24 au 26 | 11 au 13 | 13 au 15 | 3 jours | Paris ou Lyon | 1 885 € | 2 305 € | Oui (PECB) | ||||
Fondamentaux ISO 27001 | 07 au 08 | 16 au 17 | 2 jours | À distance | 1 255 € | 1 570 € | Oui (PECB) | |||||
Fondamentaux ISO 27002 | 10 Au 11 | 19 au 20 | 2 jours | À distance | 1 255 € | 1 570 € | Oui (PECB) | |||||
Lead Auditor ISO 27001 | 31/01 au 04/02 | 28/03 au 01/04 | 20 au 24 en présentiel* | 5 jours | À distance | 2 660 € | 3 290 € | Oui (PECB) | ||||
Certification DPO | 7 au 11 | 11 au 15 | 13 au 17 | 5 jours | À distance | 2 690 € | 3 290 € | Oui (APAVE) | ||||
Lead Implementer ISO 27001 | 24 au 28 | 14 au 18 | 30/05 au 3/06 en présentiel * | 5 jours | À distance | 2 660 € | 3 290 € | Oui (PECB) | ||||
Auditeur IRCA de SME | 10 au 12 PARIS |
3 jours | Présentiel | 1 650 € | Oui (IRCA) | |||||||
Auditeur IRCA de SMQ | 16 au 23* | 13 au 17 LYON |
5 jours * 6 jours |
Présentiel *Virtuelle |
2 350 € | Oui (IRCA) |
* Si la situation sanitaire le permet, sinon nous la maintiendrons en distanciel.
Intitulé de la formation | Semestre 2 – 2022 | Durée | Lieu | Tarifs (HT) | Informations complémentaires | ||||||
Juillet | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | Formation seule | Formation + examen | Certifiante ? | ||||
Risk Manager ISO 27005 | 12 au 14 | 14 au 16 | 3 jours | À distance | 1 885 € | 2 305 € | Oui (PECB) | ||||
EBIOS Risk Manager | 26 au 28 | 21 au 23 | 3 jours | Paris ou Lyon | 1 885 € | 2 305 € | Oui (PECB) | ||||
Fondamentaux ISO 27001 | 10 et 11 | 1 et 2 | 2 jours | À distance | 1 255 € | 1 570 € | Oui (PECB) | ||||
Fondamentaux ISO 27002 | 24 et 25 | 5 et 6 | 2 jours | À distance | 1 255 € | 1 570 € | Oui (PECB) | ||||
Lead Auditor ISO 27001 | 3 au 7 | 12 au 16 | 5 jours | À distance | 2 660 € | 3 290 € | Oui (PECB) | ||||
Certification aux compétences du DPO | 19 au 23 | 14 au 18 | 5 jours | À distance | 2 690 € | 3 290 € | Oui (APAVE) | ||||
Lead Implementer ISO 27001 | 19 au 23 | 21 au 25 | 5 jours | À distance | 2 660 € | 3 290 € | Oui (PECB) | ||||
Auditeur IRCA de SMSST | 05 au 07 LYON |
11 au 13 PARIS |
06 au 08 LYON |
3 jours | Présentiel | 1 650 € | Oui (IRCA) | ||||
Auditeur IRCA de SME | 27 au 29 LYON |
22 au 24 PARIS |
3 jours | Présentiel | 1 650 € | Oui (IRCA) | |||||
Auditeur IRCA de SMQ | 04 au 11* | 24 au 28 PARIS |
14 au 21* | 12 au 20* | 5 jours *6 jours |
Présentiel *Virtuelle |
2 350 € | Oui (IRCA) |
Contactez-nous en remplissant le formulaire ci-dessous pour vous inscrire à nos formations
Toutes les informations signalées par un astérisque sont obligatoires. À défaut, votre demande ne pourra pas être traitée ou son traitement sera retardé. Les données à caractère personnel collectées à l’aide de ce formulaire sont utilisées pour répondre à votre demande et vous fournir des informations sur nos prestations. Pour avoir plus d’information sur le traitement de vos données et vos droits veuillez consulter notre Politique de confidentialité